Результаты работы одной конфигурации после 10 мес эксплуатации:
Кол-во документов:
Ручные проводки | 6855 |
Заказы | 749 |
Размещение заказа | 761 |
Подтверждение | 793 |
Инвойсы | 634 |
Поставки | 124 |
Претензии по поставке | 28 |
Перемещение межскладское | 898 |
Отгрузка заказчику | 182 |
Продажи | 1358 |
Прямое приобретение товара | 132 |
Возврат от заказчика | 59 |
Сборка комплектов | 39 |
Отгрузка дополнительная | 102 |
Другие сведения:
Кол-во бухгалтерских счетов в системе | 135 |
Кол-во объектов в справочнике товаров | 8038 |
Общее кол-во объектов в справочной системе | 9767 |
Кол-во типов документов | 18 |
Кол-во классов справочников | 66 |
Кол-во таблиц в базе данных | 137 |
Кол-во хранимых процедур в базе данных | 193 |
Всего строк в проводимых документах | 57500 |
Всего строк в таблице проводок | 68422 |
Размер страницы базы | 1024 |
Размер файла базы данных | 25 Mb |
Число пользователей: | 8 |
Время запроса баланса компании
на процессоре P4-2000 MHz, RAM 512 Mbyte | 0.7 сек |
Список постоянно подключенных пользователей
Генеральный директор | 1 |
Финансовый директор | 1 |
Менеджеры | 4 |
Ответственный по складам | 1 |
Секретарь | 1 |
Ниже показаны 2 (специфических для данного заказчикка) отчета: отчет о незакрытых позициях заказов и отчет о прибыли по группам товара. Добавление каждого из этих отчетов в систему потребовало
всего нескольких часов работы программиста. Пользователи при этом от системы не отключались.
Время запроса каждого из этих отчетов не превышает долей секунды
Система работает автономно уже много месяцев. Присуствие программиста не требуется. Обслуживание системы состоит в вызовах программиста на несколько часов для добавления новых отчетов. Работа системы при этом не прерывается.
|